Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
49 20 23.8 502K 43,95M
46 18 23.9 5,79M 73,09M
26 12 25.5 - 1,80M
38 17 25 - 38,80M
23 15 27 - 6,67M
29 16 25.4 - -
26 14 25 - 2,78M
46 20 23.8 - 2,20M
45 23 26.2 1,66M 83,67M
31 16 24.4 83K 10,42M
26 15 24.7 - 2,95M
33 19 26.9 - 9,30M
28 16 24.1 - 8,20M
28 14 26.8 - 23,85M
26 15 27.9 - 1,53M
23 14 24.7 - 2,10M
32 19 24.2 - 1,10M
27 15 26.4 - 4,10M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles